| << Cliquez pour afficher la table des matières >> Paramètres du Fichier générique (sommaire) | 
| Numéro | Description | Format | Note | 
|---|---|---|---|
| 1 | Code de compagnie | Alphanumérique | Si votre numéro de compagnie en contient moins, il sera comblé par des zéros (0) à gauche. | 
| 2 | Numéro de période comptable | Alphanumérique | Numéro de votre période comptable, associée à vos états financiers. | 
| 3 | Numéro de compte | Alphanumérique | Numéro de compte créditeur ou débiteur | 
| 4 | Montant | Numérique | Exemples : 1254.99, -2356.98 | 
| 5 | Date d'écriture | Date (AAAAMMJJ) | Saisie par l’utilisateur dans l’écran Résultats du dernier traitement effectué. | 
| 
 | |||
Pour en savoir plus
Interface au grand-livre - Information complémentaire