 Distribution selon la structure administrative
 Distribution selon la structure administrative
|   
| Numéro | Description | Format | Note |  
| 1 | Code de compagnie | Alphanumérique | Si votre numéro de compagnie en contient moins, il sera comblé par des zéros (0) à gauche. |  
| 2 | Division | Alphanumérique | Présent seulement si ce niveau d’imputation est utilisé. |  
| 3 | Service | Alphanumérique | Présent seulement si ce niveau d’imputation est utilisé. |  
| 4 | Département | Alphanumérique | Présent seulement si ce niveau d’imputation est utilisé. |  
| 5 | Sous-département | Alphanumérique | Présent seulement si ce niveau d’imputation est utilisé. |  
| 6 | Numéro de période comptable | Alphanumérique | Numéro de votre période comptable, associée à vos états financiers. |  
| 7 | Numéro de compte | Alphanumérique | Numéro de compte créditeur ou débiteur |  
| 8 | Montant | Numérique  | Exemples : 1254.99, -2356.98 |  
| 9 | Date d'écriture | Date (AAAAMMJJ) | Saisie par l’utilisateur dans l’écran Résultats du dernier traitement effectué. |  
|   |   |   |   |   | 
|   
| Numéro | Description | Format | Note |  
| 1 | Code de compagnie | Alphanumérique | Si votre numéro de compagnie en contient moins, il sera comblé par des zéros (0) à gauche. |  
| 2 | Numéro de travail 1 | Alphanumérique | Présent seulement si ce niveau d’imputation est utilisé |  
| 3 | Numéro de travail 2 | Alphanumérique | Présent seulement si ce niveau d’imputation est utilisé |  
| 4 | Numéro de travail 3 | Alphanumérique | Présent seulement si ce niveau d’imputation est utilisé |  
| 5 | Numéro de travail 4 | Alphanumérique | Présent seulement si ce niveau d’imputation est utilisé |  
| 6 | Numéro de travail 5 | Alphanumérique | Présent seulement si ce niveau d’imputation est utilisé |  
| 7 | Numéro de travail 6 | Alphanumérique | Présent seulement si ce niveau d’imputation est utilisé |  
| 8 | Numéro de période comptable | Alphanumérique | Numéro de votre période comptable, associée à vos états financiers. |  
| 9 | Numéro de compte | Alphanumérique | Numéro de compte créditeur ou débiteur |  
| 10 | Montant | Numérique  | Exemples : 1254.99, -2356.98 |  
| 11 | Date d'écriture | Date (AAAAMMJJ) | Saisie par l’utilisateur dans l’écran Résultats du dernier traitement effectué. |  
|   |   | 
Pour en savoir plus
Interface au grand-livre - Information complémentaire